STIHL MS 211 C-be Benzinkettensäge
Technische Daten:
Verschiebung cm³ | 35.2 |
Ausgang kW /bhp | 1.7 /2.3 |
Power-to-Gewicht-Verhältnis KG/KW | 2.5 |
Gewicht kg 1) | 4.3 |
Schalldruckpegel DB (a) 2) | 100 |
Sound Power Level DB (A) 2) | 113 |
Vibrationswerte links/rechts m/s² 3) | 3,5/3.5 |
Stihl ölomatische Sägenkette Pitch/Typ | 3/8 “P pm3 |
Öltank Volumen CM3 | 265 |
Tankvolumen l | 0.27 |
1) ohne Kraftstoff, ohne Balken und Kette
2) K-Faktor gemäß DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (a)
3) k-Faktor gemäß DIR 2006/42/EC = 2M/S ²