Stihl-Kettensägen MS 462 C-M Benzinprofi
Technische Daten:
Verschiebung cm³ | 72.2 |
Ausgang kW /bhp | 4.4 /6 |
Power-to-Gewicht-Verhältnis KG/KW | 1.4 |
Gewicht kg 1) | 6 |
Schalldruckpegel DB (a) 2) | 105 |
Sound Power Level DB (A) 2) | 119 |
Vibrationswerte links/rechts m/s² 3) | 4.8/3.6 |
Tankvolumen l | 0,72 |
Kettenbremse | QuickStop |
Öltank Volumen CM3 | 340 |
1) ohne Kraftstoff, ohne Balken und Kette
2) K-Faktor gemäß DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (a)
3) k-Faktor gemäß DIR 2006/42/EC = 2M/S ²