STIHL-Kettensägen MS 251 C-be Benzin-Hausgebrauch
Technische Daten:
Verschiebung cm³ | 45.6 |
Ausgang kW /bhp | 2.2 /3 |
Power-to-Gewicht-Verhältnis KG/KW | 2.4 |
Gewicht kg 1) | 5.1 |
Schalldruckpegel DB (a) 2) | 103 |
Sound Power Level DB (A) 2) | 114 |
Vibrationswerte links/rechts m/s² 3) | 3,9/3.9 |
Stihl ölomatische Sägenkette Pitch/Typ | . 325 “RM |
Kettenbremse | QuickStop |
Öltank Volumen cm³ | 200 |
Tankvolumen l | 0,39 |
1) ohne Kraftstoff, ohne Balken und Kette
2) K-Faktor gemäß DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (a)
3) k-Faktor gemäß DIR 2006/42/EC = 2M/S ²